Organi di indirizzo politico - amministrativo - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente Comune di Praia a Mare (CS) |
|
Organi di indirizzo politico - amministrativo
Sezione relativa agli organi di indirizzo politico-amministrativo, come indicato all'art. 13, c. 1, lett. a) e art. 14 del d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
09/02/2023 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Spese Amministratori anno 2022 | Amministratori anno 2022 | |
14/12/2022 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Decreto n. 41982 del 07/12/2022 | Nomina Segretario Comunale | |
23/08/2022 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Morelli Tommaso | Consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 | |
23/08/2022 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | De Presbiteris Angelo | Consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 | |
23/08/2022 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Filippelli Carmela | Consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 | |
23/08/2022 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Maiorana Anna | Consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 | |
23/08/2022 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Cetraro Giuseppe | Consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 | |
23/08/2022 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Droghini Domenico | Consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 | |
23/08/2022 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Bencardino Isabella | Consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 | |
23/08/2022 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Macrì Fabio | Consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 | |
23/08/2022 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Faviere Stefano | Consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 | |
23/08/2022 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Di Deco Francesco | Consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 | |
23/08/2022 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Selvaggi Elisa | Consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 | |
23/08/2022 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Malvarosa Maria Pia | Consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 | |
23/08/2022 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | De Lorenzo Antonino | Consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 | |
23/08/2022 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Delibera C.C. n. 7 del 27/06/2022 | Consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 | |
27/02/2021 | 26/05/2022 | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Curriculum Vitae De Presbiteris Roberto- ripubblicato in data 26.05.2022 con oscuramento dei dati sensibili | Curriculum Vitae | |
01/02/2021 | 26/05/2022 | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Carolina Rossella Carravetta dichiarazione art. 14 del D.lgs. 33-2013- ripubblicata dichiarazione con oscuramento dei dati sensibili | Carolina Rossella Carravetta dichiarazione art. 14 del D.lgs. 33-2013 | |
01/02/2021 | 27/05/2022 | Organi di indirizzo politico - amministrativo | De Presbiteris Roberto dichiarazione art. 14 del D.lgs. 33-2013. Ripubblicata in data 27.05.2022 con oscuramento dei dati sensibili | De Presbiteris Roberto dichiarazione art. 14 del D.lgs. 33-2013 | |
01/02/2021 | 27/05/2022 | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Curriculum Vitae Carolina Rossella Carravetta. Ripubblicato C.V. in data 27.05.2022 con scuramento dei dati sensibili | Curriculum Vitae Carolina Rossella Carravetta | |
13/01/2021 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Compenso Amministratori anno 2020 | Amministratori anno 2020 | |
24/04/2020 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Compensi amministratori anno 2019 | Amministratori anno 2019 | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo |
Comunicazione dei componenti la giunta comunale a norma dell’art. 46 co. 2 del tuel | giunta | |
21/06/2017 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Decreto nomina assessore comunale Fortunato Pasquale | decreto fortunato | |
21/06/2017 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Decreto nomina assessore comunale Maiorana Anna | decreto maiorana | |
21/06/2017 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Decreto nomina assessore comunale Depresbiteris Laura | decreto depr laura | |
21/06/2017 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Decreto nomina assessore comunale De Lorenzo Antonino | decreto de lorenzo | |
21/06/2017 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Decreto delega nomina consigliere comunale Ceglie Rosa | decreto ceglie | |
21/06/2017 | 21/06/2017 | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Decreto delega nomina a consigliere comunale Filippelli Carmela | decreto filippelli | |
21/06/2017 | 21/06/2017 | Organi di indirizzo politico - amministrativo | decreto delega nomina a consigliere comunale De Presbiteris Angelo | decreto de presbiter | |
21/06/2017 | 21/06/2017 | Organi di indirizzo politico - amministrativo | decreto delega nomina consigliere comunale Marsiglia Fernando | decreto marsiglia fe | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi, a qualsiasi titolo corrisposti, anno 2016 - De Lorenzo Antonino Componente Comitato di Gestione P.I.T. n° 1 Alto Tirreno Componente CDA Alto Tirreno Cosentino Compensi € 0,00 | Dati 2016 | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Importi di viaggi di servizio e missioni, pagati con fondi pubblici, relativi all'anno 2016 - € 1.213,60 | Missioni 2016 | |
00-00-0000 | 22/02/2016 | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi, a qualsiasi titolo corrisposti, anno 2015 - De Lorenzo Antonino Componente Comitato di Gestione P.I.T. n° 1 Alto Tirreno Componente CDA Alto Tirreno Cosentino Compensi € 0,00 | anno 2015 | |
00-00-0000 | 19/02/2016 | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Importi di viaggi di servizio e missioni, pagati con fondi pubblici, relativi all'anno 2015 - € 1609,40 | Importi di viaggio | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti, anno 2015 - NEGATIVO | incarichi anno 2015 | |
00-00-0000 | 19/04/2017 | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica anno 2015 | compensi anno 2015 | |
00-00-0000 | 19/04/2017 | Organi di indirizzo politico - amministrativo | surroga consigliere comunale | surroga consigliere | |
00-00-0000 | 19/04/2017 | Organi di indirizzo politico - amministrativo | surroga consigliere comunale dimissionario | surroga consigliere | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti, anno 2014 - NEGATIVO | Altri incarichi | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi, a qualsiasi titoilo corrisposti, anno 2014 - NEGATIVO | Altre cariche | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Importi di viaggi di servizio e missioni, pagati con fondi pubblici, relativi all'anno 2014 - NEGATIVO | Importi viaggi 2014 | |
00-00-0000 | 19/04/2017 | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica anno 2014 | compensi amm. 2014 | |
18/12/2014 | 19/04/2017 | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Comunicazione nomina Assessori comunali, nomina Vice-Sindaco - Composizione Nuova Giunta Comunale | Composizione Giunta | |
00-00-0000 | 19/04/2017 | Organi di indirizzo politico - amministrativo | linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato anni 2012-2017 | linee programmatiche | |
21/05/2014 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | NEGATIVO | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | |
21/05/2014 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | NEGATIVO | Dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | |
21/05/2014 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Nell'anno 2013 è stata pagata, con fondi pubblici, la somma complessiva di Euro 649,98 per viaggi di servizio e missioni | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | |
21/05/2014 | 19/04/2017 | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Compensi | |
COMUNE DI PRAIA A MARE
Provincia di COSENZA
P.zza Municipio - 87028 Praia a Mare (CS)