Amministrazione Trasparente Comune di Praia a Mare (CS) |
|
Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
09/03/2022 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza Anno 2021 | Anno 2021 | |
09/03/2022 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza 4° trimestre 2021 | Quarto trimestre 2021 | |
09/03/2022 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza 3° trimestre 2021 | Terzo trimestre 2021 | |
09/03/2022 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza 2° trimestre 2021 | Secondo trimestre 2021 | |
09/03/2022 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza 1° trimestre 2021 | Primo trimestre 2021 | |
27/01/2021 | | Tassi di assenza | Monitoraggio assenze Dicembre 2020 | Assenze Dicembre 2020 | |
30/12/2020 | | Tassi di assenza | MONITORAGGIO ASSENZE MESE NOVEMBRE 2020 | RILEVAZIONE ASSENZE | |
18/11/2020 | | Tassi di assenza | Trasmissione prospetto mese Ottobre 2020 | ASSENZE OTTOBRE 2020 | |
27/10/2020 | 27/10/2020 | Tassi di assenza | ASSENZE MESE SETTEMBRE 2020 | MONITORAGGIO ASSENZE SETTEMBRE 2020 | |
15/09/2020 | 27/10/2020 | Tassi di assenza | PROSPETTO MESE AGOSTO 2020, MONITORAGGIO ASSENZE E INDENNITA' DI RISCHIO AGOSTO 2020 | MESE AGOSTO 2020 | |
19/08/2020 | 27/10/2020 | Tassi di assenza | MONITORAGGIO ASSENZE MESE DI LUGLIO 2020 | RILEVAZIONE ASSENZE MESE LUGLIO 2020 | |
23/07/2020 | 27/10/2020 | Tassi di assenza | Monitoraggio assenza mese GIUGNO 2020 | RILEVAZIONE ASSENZA GIUGNO 2020 | |
02/07/2020 | 27/10/2020 | Tassi di assenza | MONITORAGGIO ASSENZE PER MAGGIO 2020 | RILEVAZIONE ASSENZE MAGGIO 2020 | |
15/05/2020 | | Tassi di assenza | MONITORAGGIO ASSENZE APRILE 2020 | Rilevazioni assenze APRILE 2020 | |
21/04/2020 | | Tassi di assenza | DATI RILEVAZIONE ASSENZE MARZO 2020 | RILEVAZIONE ASSENZE MARZO 2020 | |
21/04/2020 | | Tassi di assenza | DATI RILEVAZIONE ASSENZE FEBBRAIO 2020
| RILEVAZIONE ASSENZE FEBBRAIO 2020 | |
12/02/2020 | | Tassi di assenza | Comunicazione Mese di Gennaio 2020 | GENNAIO 2020 | |
15/01/2020 | | Tassi di assenza | assenze dicermbre 2019 | dicembre 2019 | |
27/12/2019 | | Tassi di assenza | novembre 2019 | novembre 2019 | |
00-00-0000 | 04/07/2017 | Tassi di assenza | giugno 2017 | giugno 2017 | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | maggio 2017 | maggio 2017 | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | aprile 2017 | aprile 2017 | |
00-00-0000 | 27/04/2017 | Tassi di assenza | marzo 2017 | marzo 2017 | |
00-00-0000 | 27/04/2017 | Tassi di assenza | febbraio 2017 | febbraio 2017 | |
00-00-0000 | 27/04/2017 | Tassi di assenza | gennaio 2017 | gennaio 2017 | |
00-00-0000 | 27/04/2017 | Tassi di assenza | dicembre 2016 | dicembre 2016 | |
00-00-0000 | 27/04/2017 | Tassi di assenza | novembre 2016 | novembre 2016 | |
00-00-0000 | 27/04/2017 | Tassi di assenza | ottobre 2016 | ottobre 2016 | |
00-00-0000 | 27/04/2017 | Tassi di assenza | settembre 2016 | settembre 2016 | |
01/09/2016 | 27/04/2017 | Tassi di assenza | agosto 2016 | agosto 2016 | |
00-00-0000 | 27/04/2017 | Tassi di assenza | luglio 2016 | luglio 2016 | |
00-00-0000 | 27/04/2017 | Tassi di assenza | giugno 2016 | giugno 2016 | |
00-00-0000 | 27/04/2017 | Tassi di assenza | maggio 2016 | maggio 2016 | |
00-00-0000 | 27/04/2017 | Tassi di assenza | aprile 2016 | aprile 2016 | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | marzo 2016 | marzo 2016 | |
00-00-0000 | 01/03/2016 | Tassi di assenza | febbraio 2016 | febbraio 2016 | |
01/02/2016 | 08/02/2016 | Tassi di assenza | Gennaio 2016 | Gennaio 2016 | |
00-00-0000 | 02/02/2016 | Tassi di assenza | Dicembre 2015 | Dicembre 2015 | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | novembre 2015 | Novembre 2015 | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | ottobre 2015 | ottobre 2015 | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | Settembre 2015 | Settembre 2015 | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | Agosto 2015 | Agosto 2015 | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza luglio 2015 | Luglio 2015 | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | giugno 2015 | giugno 2015 | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | tassi di assenza maggio 2015 | Maggio 2015 | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza aprile 2015 | Aprile 2015 | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | marzo 2015 | Marzo 2015 | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | Febbraio 2015 | Febbraio 2015 | |
03/02/2015 | 03/02/2015 | Tassi di assenza | Tassi di assenza per malattia mese di Gennaio 2015 | Gennaio 2015 | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | Dicembre 2014 | Dicembre 2014 | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | novembre 2014 | novembre 2014 | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | tassi di assenza mese di ottobre 2014 | tassi di assenza | |
02/10/2014 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza mese di settembre 2014 | Settembre 2014 | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | tassi di assenza mese di agosto 2014 | agosto 2014 | |
06/08/2014 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza mese di luglio 2014 | Luglio 2014 | |
04/07/2014 | | Tassi di assenza | tassi di assenza mese di giugno 2014 | tassi di assenza mese di giugno 2014 | |
04/06/2014 | | Tassi di assenza | tassi di assenza maggio 2014 | tassi di assenza maggio 2014 | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | assenze mese di aprile 2014 | assenze mese di aprile 2014 | |
14/04/2014 | 27/04/2017 | Tassi di assenza | tassi di assenza mese di marzo 2014 | marzo 2014 | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | tassi di assenza mese di febbraio 2014 | tassi di assenza febbraio 2014 | |
00-00-0000 | 27/04/2017 | Tassi di assenza | Tassi di assenza gennaio 2014
vai al link assenze e presenze | gennaio 2014 | |
COMUNE DI PRAIA A MARE
Provincia di COSENZA
P.zza Municipio - 87028 Praia a Mare (CS)