Atti di Concessione - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente Comune di Praia a Mare (CS) |
|
Amministrazione Trasparente » Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici » Atti di Concessione
Atti di Concessione
Sezione relativa agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come indicato all'art. 26, c. 2 e all'art. 27 del d.lgs. 33/2013
Pubblicata il | Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Natura | Norma o Titolo a base dell'attribuzione |
Ufficio | Funzionario Responsabile | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2022 | AURORA GROUP 2015 SRL | 03369610781 | 2200,00 | LIQUIDAZIONE SOMME COVID | FONDO SOLIDARIETA'ALIMENTARE -ODPC 658/2020 L.154 DEL 23/11/2020 | UFFICIO SERVIZI SOCIALI | RESPONSABILE CATERINA TORCHIO | RIMBORSO SOMME | |
07/09/2022 | OLIVA FRANCESCO | 01727330787 | 1000,00 | LIQUIDAZIONE SOMME COVID | FONDO DI SOLIDARIETA'ALIMENTARE -ODPC658/2020 D.L.154 DEL 23/11/2020 | UFFICIO SERVIZI SOCIALI | RESPONSABILE CATERINA TORCHIO | RIMBORSO SOMME | |
07/09/2022 | CELIADOC NATURAL SHOP DI GELSOMINA MARIA CARLOMAGNO | 01978820767 | 350,00 | LIQUIDAZIONE SOMME COVID | FONDO SOLIDARIETA'ALIMENTARE -ODPC 658/2020 L.154 DEL 23/11/2020 | UFFICIO SERVIZI SOCIALI | RESPONSABILE CATERINA TORCHIO | RIMBORSO SOMME | |
25/08/2022 | AURORA GROUP 2015 SRL | 03369610781 | 8400,00 | LIQUIDAZIONE SOMME COVID | FONDO SOLIDARIETA'ALIMENTARE-ODPC 658/2020 L.154 DEL 23/11/2020 | UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE | RESPONSABILE CATERINA TORCHIO | RIMBORSO SOMME | |
15/07/2022 | AURORA GROUP 2015 SRL | 03369610781 | 13150,00 | LIQUIDAZIONE SOMME COVID | FONDO SOLIDARIETA'ALIMENTARE -ODPC 658/2020 L.154 DEL 23/11/2020 | UFFICIO SERVIZI SOCIALI | RESPONSABILE CATERINA TORCHIO | RIMBORSO SOMME | |
27/06/2022 | AURORA GROUP 2015 SRL | 03369610781 | 4300,00 | LIQUIDAZIONE SOMME COVID | FONDO SOLIDARIETA'ALIMENTARE - ODPC 658/2020 L.154 DEL 23/11/2020 | UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE | RESPONSABILE PT MATTIA ESPOSITO | RIMBORSO SOMME | |
22/06/2022 | AURORA GROUP 2015 SRL | 03369610781 | 9750,00 | LIQUIDAZIONE SOMME COVID | FONDO SOLIDARIETA'ALIMENTARE-ODPC 658/2020 L.154DEL 23/11/2020 | UFFICIO SERVIZI SOCIALI | RESPONSABILE PT MATTIA ESPOSITO | RIMBORSO SOMME | |
10/06/2022 | AURORA GROUP 2015 SRL | 03369610781 | 15000,00 | LIQUIDAZIONE SOMME COVID | FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ODPC658/2020 L.154 DEL 23/11/2020 | UFFICIO SERVIZI SOCIALI | RESPONSABILE PT MATTIA ESPOSITO | RIMBORSO SOMME | |
10/05/2022 | Associazione "Salvami" | 96043900784 | 4850,00 | contributo economico per l'attiività svolta e in particolare per le attività espletate incentivanti l'adozione dei cani | Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 22.03.2022 | UFFICIO DI POLIZIA LOCALE | RESPONSABILE ANTONIO IZZO | CONTRIBUTO | |
27/04/2022 | CELIADOC NATURAL SHOP | IT01978820767 | 250,00 | LIQUIDAZIONE SOMME COVID | FONDO SOLIDARIETA'ALIMENTARE - ODPC658/2020 L.154 DEL 23/11/2020 | UFFICIO SERVIZI SOCIALI | RESPONSABILE PT MATTIA ESPOSITO | RIMBORSO SOMME | |
27/04/2022 | ALIMENTARI OLIVA FRANCESCO | 01727330787 | 4100,00 | LIQUIDAZIONE SOMME COVID | FONDO SOLIDARIETA'ALIMENTARE-ODPC 658/2020L.154DEL 23/11/2020 | UFFICIO SERVIZI SOCIALI | RESPONSABILE PT MATTIA ESPOSITO | RIMBORSO SOMME | |
04/04/2022 | AURORA GROUP 2015 SRL | 03369610781 | 8750,00 | LIQUIDAZIONE SOMME COVID | FONDO SOLIDARIETA'ALIMENTARE ODPC658/2020 L.154 DEL 23/11/2020 | UFFICIO SERVIZI SOCIALI | RESPONSABILE PT MATTIA ESPOSITO | RIMBORSO SOMME | |
09/03/2022 | AURORA GROUP 2015 SRL | 03369610781 | 10200,00 | LIQUIDAZIONE SOMME COVID | FONDO SOLIDARIETA'ALIMENTARE -ODPC658/2020 L.154 DEL 23/11/2020 | UFFICIO SERVIZI SOCIALI | RESPONSABILE PT MATTIA ESPOSITO | RIMBORSO SOMME | |
21/10/2021 | DITTA FRANCESCO OLIVA | 01727330787 | 1750,00 | LIQIDAZIONE SOMME COVID | FONDO SOLIDARIETA'ALIMENTARE- ODPC 658/2020 L.154 DEL 23/11/2020 | UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE | RESPONSABILE PT TORCHIO CATERINA | RIMBORSO SOMME | |
20/10/2021 | Associazione Nazionale Carabinieri- Sezione di Praia a Mare | 96039400781 | 2083,00 | Deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 10.12.2020 Convenzione tra il Comune di Praia a Mare e l'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Praia a Mare | liquidazione contributo parziale | UFFICIO DI POLIZIA LOCALE | RESPONSABILE ANTONIO IZZO | CONTRIBUTO | |
14/10/2021 | CELIADOC NATURAL SHOP DI GELSOMINA MARIA CARLOMAGNO | 01978820767 | 400,00 | LIQUIDAZIONE SOMME COVID | FONDO SOLIDARIETA'ALIMENTARE - ODPC 658/2020 L.154 DEL 23/11/2020 | UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE | RESPONSABILE PT TORCHIO CATERINA | RIMBORSO SOMME | |
10/09/2021 | AURORA GROUP 2015 SRL | 03369610781 | 5700,00 | LIQUIDAZIONE SOMME COVID | FONDO SOLIDARIETA'ALIMENTARE - ODPC 658/2020 L.154 DEL 23/11/2020 | UFFICIO SERVIZI SOCIALI | RESPONSABILE PT TORCHIO CATERINA | RIMBORSO SOMME | |
02/08/2021 | AURORA GROUP 2015 SRL | 03369610781 | 9250,00 | LIQUIDAZIONE SOMME COVID | FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE-ODPC658/2020 L.154 DEL 23/11/2020 | UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE | RESPONSABILE PT TORCHIO CATERINA | RIMBORSO SOMME | |
06/07/2021 | AURORA GROUP 2015 SRL | 03369610781 | 9150,00 | LIQUIDAZIONE SOMME COVID | FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ODPC 658/2020D.L.154 DEL 23/11/2020 | UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE | RESPONSABILE PT TORCHIO CATERINA | RIMBORSO SOMME | |
10/05/2021 | DUEMILA20 S.R.L. | 03573580788 | 1700,00 | LIQUIDAZIONE SOMME COVID | FONDO SOLIDARIETA'ALIMENTARE- ODPC 658/2020 D.L.154 DEL 23/11/2020 | UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE | RESPONSABILE GRISOLIA ROSA | RIMBORSO SOMME | |
06/05/2021 | DITTA OLIVA FRANCESCO | 01727330787 | 1650,00 | LIQUIDAZIONE SOMME COVID | FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ODPC 658/2020 D.L.154 DEL 23/11/2020 | UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE | RESPONSABILE GRISOLIA ROSA | RIMBORSO SOMME | |
27/04/2021 | AURORA GROUP 2015 SRL | 03369610781 | 1750,00 | LIQUIDAZIONE SOMME COVID | FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ODPC 658/2020 D.L. 154 DEL 23/11/2020 | UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE | RESPONSABILE GRISOLIA ROSA | RIMBORSO SOMME | |
21/04/2021 | DUEMILA20 S.R.L. | 03573580788 | 2500,00 | LIQUIDAZIONE SOMME COVID | FONDO SOLIDARIETA'ALIMENTARE- ODPC 658/2020 D.L.154 DEL 23/11/2020 | UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE | RESPONSABILE GRISOLIA ROSA | RIMBORSO SOMME | |
08/04/2021 | DUEMILA20 S.R.L. | 03573580788 | 2500,00 | LIQUIDAZIONE SOMME COVID | FONDO SOLIDARIETA'ALIMENTARE- ODPC658/2020 D.L.154 DEL 23/11/2020 | UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE | RESPONSABILE GRISOLIA ROSA | RIMBORSO SOMME | |
30/03/2021 | AURORA GROUP 2015 | 03369610781 | 2750,00 | LIQUIDAZIONE SOMME COVID | FONDO SOLIDARIETA'ALIMENTARE - ODPC658/2020D.L.154 DEL 23/11/2020 | UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE | RESPONSABILE GRISOLIA ROSA | RIMBORSO SOMME | |
19/03/2021 | DUEMILA20 S.R.L. | 03573580788 | 4500,00 | LIQUIDAZIONE SOMME COVID | FONDO SOLIDARIETA'ALIMENTARE- ODPC658/2020 D.L.154 DEL 23/11/2020 | UFFICIO SERVIZI SOCIALI | RESPONSABILE GRISOLIA ROSA | RIMBORSO SOMME | |
19/03/2021 | AURORA GROUP 2015 | 03369610781 | 4700,00 | LIQUIDAZIONE SOMME COVID | FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE- ODPC 658/2020 D.L.N.154 DEL 23/11/2020 | UFFICIO SERVIZI SOCIALI | RESPONSABILE GRISOLIA ROSA | RIMBORSO SOMME | |
23/02/2021 | AURORA GROUP 2015 | 03369610781 | 550,00 | LIQUIDAZIONE SOMME COVID | EMERGENZA SANITARIA COVID-19 DGR 44/2020 D.D. N. 6049/2020 | UFFICIO SERVIZI SOCIALI | RESPONSABILE GRISOLIA ROSA | RIMBORSO SOMME | |
23/02/2021 | AURORA GROUP 2015 | 03369610781 | 900,00 | LIQUIDAZIONE SOMME COVID | FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ODPC 658/2020 D.L. N. 154 DEL 23/11/2020 | UFFICIO SERVIZI SOCIALI | RESPONSABILE GRISOLIA ROSA | RIMBORSO SOMME | |
23/02/2021 | DUEMILA20 S.R.L. | 03573580788 | 6000,00 | LIQUIDAZIONE SOMME COVID-19 | FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ODPC 658/2020 D.L. N. 154 DEL 23/11/2020 | UFFICIO SERVIZI SOCIALI | RESPONSABILE GRISOLIA ROSA | RIMBORSO SOMME | |
18/02/2021 | Ditta Lisco Massimo | 03223340781 | 380,00 | RIMBORSO SOMME COVID | FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ODPC 658/2020 | UFFICIO SERVIZI SOCIALI | RESPONSABILE GRISOLIA ROSA | RIMBORSO SOMME | |
04/02/2021 | AURORA GROUP | 03369610781 | 5700,00 | LIQUIDAZIONE SOMME COVID-19 | EMERGENZA SANITARIA COVID 19- DGR 44/2020 E D.D. N.6049/2020 | UFFICIO SERVIZI SOCIALI | RESPONSABILE GRISOLIA ROSA | RIMBORSO SOMME | |
31/12/2020 | Associazione Salvami con sede amministrativa in Tortora (CS) alla Loc. Santo Stefano, iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato della Calabria al N. 596 | Codice Fiscale 96043900784 | 1600,00 | Contributo | Determina n. 1068 del 01/07/2020 | UFFICIO SERVIZI SOCIALIUFFICIO DI POLIZIA LOCALE | RESPONSABILE GIUSEPPE GRECO | CONTRIBUTO | |
02/12/2020 | AURORA GROUP | 03369610781 | 4750,00 | LIQUIDAZIONE SOMME COVID -19 | EMERGENZA SANITARIA COVID-19 DGR 44/2020 D.D.N.6049/2020 | UFFICIO SERVIZI SOCIALI | RESPONSABILE GRISOLIA ROSA | RIMBORSO SOMME | |
02/11/2020 | AURORA GROUP 2015 | 03369610781 | 3150,00 | LIQUIDAZIONE SOMME COVID-19 | EMERGENZA SANITARIA COVID-19 DGR 44/2020 D.D. N. 6049/2020 | UFFICIO SERVIZI SOCIALI | RESPONSABILE GRISOLIA ROSA | RIMBORSO SOMME | |
28/10/2020 | AURORA GROUP 2015 | 03369610781 | 15900,00 | LIQUIDAZIONE SOMME COVID-19 | EMERGENZA SANITARIA COVID -19 DGR 44/2020 D.D. N. 6049/2020 | UFFICIO SERVIZI SOCIALI | RESPONSABILE GRISOLIA ROSA | RIMBORSO SOMME | |
12/08/2020 | Aurora Group | 03369610781 | 1960,00 | RIMBORSO SOMME COVID | FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ODPC 658/2020 | UFFICIO SERVIZI SOCIALI | RESPONSABILE GRISOLIA ROSA | RIMBORSO SOMME | |
12/08/2020 | Duemila20 srl | 0357380788 | 1000,00 | RIMBORSO SOMME COVID | FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ODPC 658/2020 | UFFICIO SERVIZI SOCIALI | RESPONSABILE GRISOLIA ROSA | RIMBORSO SOMME | |
02/07/2020 | Ditta Boteghe Le tre sorelle | 02533500878 | 100,00 | RIMBORSO SOMME COVID | FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ODPC 658/2020 | UFFICIO SERVIZI SOCIALI | RESPONSABILE GRISOLIA ROSA | RIMBORSO SOMME | |
02/07/2020 | Ditta Oliva Francesco | 01727330787 | 1720,00 | RIMBORSO SOMME COVID | FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ODPC 658/2020 | UFFICIO SERVIZI SOCIALI | RESPONSABILE GRISOLIA ROSA | RIMBORSO SOMME | |
02/07/2020 | AURORA GROUP 2015 SRL | 03369610781 | 240,00 | RIMBORSO SOMME COVID | FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ODPC 658/2020 | UFFICIO SERVIZI SOCIALI | RESPONSABILE GRISOLIA ROSA | RIMBORSO SOMME | |
02/07/2020 | DUEMILA20 SRL | 03573580788 | 3540,00 | RIMBORSO SOMME COVID | FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ODPC 658/2020 | UFFICIO SERVIZI SOCIALI | RESPONSABILE GRISOLIA ROSA | RIMBORSO SOMME | |
18/06/2020 | Supermercato Bello | 01247990789 | 2060,00 | RIMBORSO SOMME COVID | FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ODPC 658/2020 | UFFICIO SERVIZI SOCIALI | RESPONSABILE GRISOLIA ROSA | RIMBORSO SOMME | |
18/06/2020 | DUEMILA20 SRL | 03573580788 | 7620,00 | RIMBORSO SOMME COVID | FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ODPC 658/2020 | UFFICIO SERVIZI SOCIALI | RESPONSABILE GRISOLIA ROSA | RIMBORSO SOMME | |
18/06/2020 | Calabria Distribuzione SRL | 03074630785 | 16620,00 | RIMBORSO SOMME COVID | FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ODPC 658/2020 | UFFICIO SERVIZI SOCIALI | RESPONSABILE GRISOLIA ROSA | RIMBORSO SOMME | |
16/06/2020 | Supermercato Bello | 01247990789 | 5060,00 | RIMBORSO SOMME COVID | FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ODPC 658/2020 | UFFICIO SERVIZI SOCIALI | RESPONSABILE GRISOLIA ROSA | RIMBORSO SOMME | |
16/06/2020 | AURORA GROUP 2015 SRL | 03369610781 | 1340,00 | RIMBORSO SOMME COVID | FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ODPC 658/2020 | UFFICIO SERVIZI SOCIALI | RESPONSABILE PT TORCHIO CATERINA | RIMBORSO SOMME | |
16/06/2020 | DUEMILA20 SRL | 03573580788 | 4000,00 | RIMBORSO SOMME COVID | FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ODPC 658/2020 | UFFICIO SERVIZI SOCIALI | RESPONSABILE PT TORCHIO CATERINA | RIMBORSO SOMME | |
16/06/2020 | DUEMILA20 SRL | 03573580788 | 3980,00 | RIMBORSO SOMME COVID | FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ODPC 658/2020 | UFFICIO SERVIZI SOCIALI | RESPONSABILE PT TORCHIO CATERINA | RIMBORSO SOMME | |
07/04/2020 | DIVERSI | DIVERSI | 0,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO A DIVERSI - ODPC N. 658 DEL 29/03/2020 | FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ODPC N. 658 DEL 29/03/2020 | UFFICIO SERVIZI SOCIALI | RESPONSABILE GRISOLIA ROSA | CONTRIBUTO STRAORDINARIO | |
COMUNE DI PRAIA A MARE
Provincia di COSENZA
P.zza Municipio - 87028 Praia a Mare (CS)