Indicatore di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente Comune di Praia a Mare (CS) |
|
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
00-00-0000 | 28/04/2017 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore di tempestività anno 2016 | anno 2016 | |
00-00-0000 | 28/04/2017 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | quarto trimestre 2016 | quarto trim. 2016 | |
00-00-0000 | 28/04/2017 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore di tempestività dei pagamenti terzo trimestre 2016= -16 | terzo trim. 2016 | |
00-00-0000 | 28/04/2017 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di Tempestività dei Pagamenti secondo trimestre 2016= -20 | 2° trimestre 2016 | |
05/04/2016 | 28/04/2017 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2016=-9 | Primo trimestre 2016 | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2015=-8 | indicatore anno 2015 | |
00-00-0000 | 15/01/2016 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività quarto trimestre 2015= -8 | quarto trimestre2015 | |
00-00-0000 | 08/10/2015 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività terzo trimestre 2015= -14 | 3° Trimestre 2015 | |
09/07/2015 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività secondo trimestre 2015= -12 | II trimestre 2015 | |
30/04/2015 | 30/04/2015 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | A decorrere dall'anno 2015, tale pubblicazione deve avvenire entro il trentesimo giorno dalla
Indicatore tempestività dei pagamenti primo trimestre 2015 = 0
| primo trimestre 2015 | |
30/01/2015 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI | indicatore 2014 | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | vai al link gestione dei pagamenti | gestione dei pagamenti |
COMUNE DI PRAIA A MARE
Provincia di COSENZA
P.zza Municipio - 87028 Praia a Mare (CS)