Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente Comune di Praia a Mare (CS) |
|
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
03/02/2023 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2022 = -12 | tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2022 = -12 | |
03/02/2023 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2022 = -10 | tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2022 = -10 | |
11/10/2022 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Tempestività dei pagamenti terzo trimestre 2022 | Tempestività dei pagamenti terzo trimestre 2022 | |
14/07/2022 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2022 = 20 | Indicatore 2° trimestre 2022 | |
21/01/2022 | 21/01/2022 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti quarto trimestre 2021 = -8 | Indicatore 4° trimestre 2021 | |
13/07/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti secondo trimestre 2021 = -8 | Indicatore secondo trimestre 2021 | |
06/04/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti primo trimestre 2021 = -8 | Indicatore primo trimestre 2021 | |
20/01/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2020 | Tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2020 | |
08/07/2020 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti secondo trimestre 2020 | SECONDO TRIMESTRE 2020 | |
14/01/2020 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Quarto trimestre 2019 | Quarto trimestre 2019 | |
00-00-0000 | 06/07/2017 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | secondo trimestre 2017 | secondo trimestre | |
05/04/2017 | 18/04/2017 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | primo trimestre 2017 | primo trimestre 2017 | |
00-00-0000 | 18/04/2017 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti 4 trimestre 2016 | trimestrale | |
COMUNE DI PRAIA A MARE
Provincia di COSENZA
P.zza Municipio - 87028 Praia a Mare (CS)